激情吃奶吻胸免费视频xxxx,2021久久最新国产精品,中日韩国语视频在线观看,偷拍综合网,k频道网址国产精品入口,basiwa.cc

產品展示

首頁 > 產品中心> 熱銷通用風機> 離心風機> M9-26型煤粉離心通風機

M9-26型煤粉離心通風機

產品詳細介紹

一、特點和用途
M9-26型煤粉離心通風機是一款新型高效節能風機。M9-26型風機與老型風機相比具有如下特點:
1. 在性能方面除完全能夠代替原來的老型風機外,且具有噪聲低、效率高、性能曲線平坦,其最高效率較老型風機提高15%左右。
2. 對葉輪等材料采用16Mn鋼板增加了耐磨涂層,延長了使用壽命。
3. 葉輪直徑較小,結構緊湊,穩定性較高。
二、M9-26型煤粉離心通風機性能參數表
性能表中提供的參數,其標定工況:大氣壓力為101325Pa,進氣溫度為70℃,介質氣體(空氣)密度為1.02kg/m3

產品型號 轉速
r/min
序號 全 壓 Pa 流 量 m3/h 電 動 機
型 號 功率 kW
M9-26№ 13 D 1450 1 8947~8614 37730~47162 JS-126-4 (3000V) 190
2 8359~8075 51879~56595 JS-126-4 (380V) 225
3 7722~7350 61311~66027 JS-127-4 (380V) 260
M9-26№ 14 D 1450 1 10368~10221 47127~53018 JS-127-4 (3000V) 230
2 9986~9349 58909~70690 JS-136-4 (3000V) 300
3 8957~8526 76581~82473 JS-137-4 (3000V) 350
M9-26№ 15 D 1450 1 11907 57968 JS-136-4 (3000V) 300
2 11730~11466 65214~72460 JS-137-4 (3000V) 350
3 11330 79706 JS-138-4 (3000V) 410
4 10741 89652 JSQ-146-4 (3000V) 430
5 10280~9790 94198~101444 JSQ-147-4 (3000V) 500
M9-26№16.5D 1450 1 14406 77161 JSQ-147-4 (3000V) 500
2 14190~13877 86807~96452 JSQ-148-4 (3000V) 570
3 13475~12995 106097~115742 JSQ-1410-4(3000V) 680
4 12436~11848 125388~135033 JSQ-1510-4(6000V) 830

三、風機使用注意事項
⒈ 風機必須按規定的程序進行安裝,試車運轉后,方可正式投入生產。
⒉ 風機起動前必須關閉風門,待起動后再慢慢打開風門,至滿足需要為止,以免電機因起動電流過大發生故障。
⒊ 風機運行中如發現不正常情況,應立即停機,查明原因,消除故障后方可繼續運行。
⒋ 風機的軸承箱采用通水冷卻,水壓不得超過4kg/cm2,由于各地氣候氣溫不同還有季節的變化,通水量亦可不同,一般水量可按0.5~1m3/h考慮,同時要注意水質情況,以免水通道內結垢堵塞影響冷卻效果。
⒌ 風機的葉輪如已磨損,焊補修復后應重新作動平衡校正。
⒍ 風機的軸承溫度不應大于80℃。
⒎ 風機應根據使用情況定期進行檢修。
⒏ 風機的使用轉速不得超過允許的最大使用轉速,不許使用皮帶輪變速。
⒐ 軸承用稀油潤滑,建議用HJ-20號機械油。
⒑ 正常運轉時軸承箱的振幅不超過0.113 mm。
四、風機成套供應范圍
通風機一臺;電動機一臺;聯軸器一套;通風機地腳螺栓八套。
五、訂貨須知
訂貨時須注明風機的型號、轉速、流量、全壓、出風口角度、旋轉方向以及電機型號、功率。
機號№ 進 口 尺 寸 出 口 尺 寸 外 形 尺 寸
D1 D2 D3 n1-d1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 X Y n2-d2 E F G K L M H
13 710 770 820 16-φ12 637 702 746 418 486 534 9 6 30-φ12 661 1170 2351 996 2378 2426 500
14 800 860 910 16-φ12 686 747 802 448 516 564 9 6 30-φ12 703 1260 2481 1003 2428 2582 500
15 800 860 910 16-φ12 735 792 844 483 552 599 9 6 30-φ12 735 1350 2704 1151 2467 2769 500
16.5 900 970 1030 16-φ15 809 873 918 529 600 645 9 6 30-φ12 808 1485 2967 1266 2561 3012 500
機號№ 各 出 風 口 方 向 機 殼 中 心 高 及 基 礎 尺 寸
順0° 順45° 順90° 順135° 順180° 順225°
N i j N i j N i j N i j N i j N i j
13 1360 560 800 1280 800 750 1180 820 820 1120 920 750 1050 880 770 1050 860 840
14 1420 650 800 1330 950 800 1250 950 800 1200 950 850 1120 900 850 1080 900 900
15 1550 620 840 1450 870 820 1350 1000 820 1260 870 800 1180 1000 860 1120 960 920
16.5 1680 730 900 1600 900 930 1520 1100 900 1440 1030 840 1360 1000 870 1260 970 920
機號№ 基 礎 尺 寸 軸承座地腳螺栓(4套)
機殼地腳螺栓(4套)

電機地腳螺栓(4套) 球面球軸承型號
a b c d e f g 規格 規格 規格
13 900 900 311 1000 1000 415 112 M36×1000 M30×800 見性能表 3624
14 900 900 307 1000 1000 436 112 M36×1000 M30×800 見性能表 3624
15 900 900 303 1000 1000 461 112 M36×1000 M30×800 見性能表 3624
16.5 900 900 305 1000 1000 494 112 M36×1000 M30×800 見性能表 3624
版權所有 南通寶通風機有限公司 All Rights Reserved  蘇ICP備10226743號-1 技術支持:HUOSU