產品詳細介紹
一、用途
M7-29型煤粉離心通風機是按熱電站鍋爐煤粉燃燒系統所需之性能設計的,用于向鍋爐吹送煤粉,煤粉不能直接經過葉輪,否則葉輪極易磨損。蝸殼內部襯有護板,以便磨損后更換。軸承箱內存有潤滑油,供軸承散熱,并裝有冷卻水管,以冷卻潤滑油。
二、M7-29型煤粉離心通風機性能參數表
性能表中提供的參數,其標定工況:大氣壓力為101325Pa,進氣溫度為70℃,介質氣體(空氣)密度為1.02kg/m3。
產 品 型 號 | 轉 速 r / min | 序 號 | 全 壓 Pa | 流 量 m3 / h | 電 動 機 | |
型 號 | 功 率 kW | |||||
M7-29№ 11 D | 1450 | 1 | 5099~5217 | 11500~14350 | Y225S-4 (380V) | 37 |
2 | 5246~5178 | 17200~20100 | Y250M-4 (380V) | 55 | ||
3 | 5099~4687 | 23000~28750 | Y280S-4 (380V) | 75 | ||
M7-29№12.5D | 1450 | 1 | 6600~6747 | 16850~21100 | Y280S-4 (380V) | 75 |
2 | 6796~6693 | 25300~29500 | Y280M-4 (380V) | 90 | ||
3 | 6609~6433 | 33500~38000 | Y315S-4 (380V) | 110 | ||
4 | 6061 | 42200 | Y315M-4 (380V) | 132 | ||
M7-29№ 13 D | 1450 | 1 | 7414~7571 | 20000~25000 | Y280M-4 (380V) | 90 |
2 | 7610 | 30000 | Y315S-4 (380V) | 110 | ||
3 | 7512~7414 | 35000~40000 | Y315M-4 (380V) | 132 | ||
4 | 7217 | 45000 | Y315L1-4 (380V) | 160 | ||
5 | 6796 | 50000 | JS117-4 (380V) | 180 | ||
M7-29№14.5D | 1450 | 1 | 8894 | 26300 | Y315M-4 (380V) | 132 |
2 | 9091~9140 | 32900~39490 | Y315L1-4 (380V) | 160 | ||
3 | 9022 | 46100 | Y315L2-4 (380V) | 200 | ||
4 | 8894~8649 | 52650~59200 | Y355M2-4 (380V) | 250 | ||
5 | 8159 | 65900 | JS127-4 (380V) | 260 | ||
M7-29№ 16 D | 1450 | 1 | 10346~10415 | 28500~36800 | JS117-4 (380V) | 180 |
2 | 10571~10493 | 45500~54400 | Y355M2-4 (380V) | 250 | ||
3 | 10277~9905 | 61400~69200 | Y355L2-4 (380V) | 315 | ||
4 | 9610 | 77000 | Y400-4 (6000V) | 355 | ||
M7-29№ 17 D | 1450 | 1 | 11670~12013 | 34300~53800 | Y355L1-4 (380V) | 280 |
2 | 12013 | 63300 | Y400-4 (6000V) | 355 | ||
3 | 11768~11425 | 72800~82300 | JS148-4 (6000V) | 440 | ||
4 | 11032 | 91800 | JS1410-4 (6000V) | 500 |
機號 № |
葉輪 直徑 |
進風口 | 出風口 | C | D | E | F | G | |||||||||||
A1 |
A2 |
A3 |
d1 |
n1 |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
d2 |
n2 | |||||||
11D |
1100 |
φ590 |
φ640 |
φ690 |
M16 |
16 |
300 |
363 |
412 |
484 |
550 |
664 |
φ14.5 |
16 |
178.5 |
144.5 |
750 |
820 |
944.5 |
12.5D | 1250 | φ670 | φ720 | φ770 | M16 | 16 | 340 | 412 | 476 | 550 | 630 | 694 | φ14.5 | 18 | 197 | 163 | 850 | 931 | 1075.5 |
13D | 1325 | φ710 | φ770 | φ830 | M16 | 16 | 360 | 440 | 502 | 580 | 670 | 731 | φ14.5 | 18 | 208 | 171 | 890 | 980 | 1135.5 |
14.5D | 1450 | φ778 | φ838 | φ898 | M16 | 16 | 395 | 480 | 550 | 632 | 720 | 798 | φ14.5 | 18 | 222 | 188 | 972 | 1076.5 | 1248.5 |
16D | 1600 | φ850 | φ920 | φ990 | M16 | 16 | 494 | 580 | 638 | 750 | 847 | 898 | φ19 | 24 | 246 | 208 | 1250 | 1190 | 1360 |
17D | 1700 | φ900 | φ970 | φ1040 | M16 | 16 | 534 | 618 | 674 | 834 | 924 | 982 | φ19 | 26 | 259 | 221 | 1450 | 1262 | 1440 |
H | I | J | K | a | b | L | d | d3×L1 | d4×L2 | 冷卻管 直徑 d5 |
軸承 型號 |
重量(不帶電 動機)kg |
P1 kg |
P2 kg |
轉動 慣量 kg-m2 |
葉輪 重量 kg | |||
738.5 |
642.5 | 375 | 1196 | 620 | 700 | 762.5 | 375 | M24×630 | M20×500 | φ18 | 3616 |
1055 | 540 | 458 | 100 | 191 | |||
837 | 730 | 375 | 1196 | 620 | 700 | 785 | 412 | M30×800 | M24×630 | φ18 | 3620 | 1530 | 707 | 895 | 210 | 274 | |||
880 | 770 | 375 | 1196 | 620 | 700 | 793 | 432 | M30×800 | M24×630 | φ18 | 3620 | 1555 | 846 | 753 | 380 | 300 | |||
967.5 | 849.5 | 500 | 1620 | 900 | 900 | 1057.5 | 466 | M30×800 | M24×630 | 1.25" | 36226 | 2100 | 980 | 860 | 540 | 405 | |||
3526 | |||||||||||||||||||
1070 | 911 | 500 | 1549 | 900 | 900 | 1008.5 | 510 | M30×800 | M24×630 | 1.25" | 36226 | 2566 | 1482 | 1355 | 840 | 496 | |||
3526 | |||||||||||||||||||
1134 | 949 | 500 | 1549 | 900 | 900 | 1008.5 | 536 | M30×800 | M24×630 | 1.25" | 36226 | 2810 | 1631 | 1419 | 950 | 590 |