75T/h循環流化床鍋爐專用風機系列產品我廠引進國外風機生產制造技術結合我國使用情況進行優化設計的,該系列風機具有效率高(85%)節能(系統匹配性好)、噪音低、運轉平穩、調節性能好(可滿足鍋爐從低負荷到超負荷10%運行)等特點。是75T/h循環流化床鍋爐理想的節能型系列風機產品。
目前,采用先進燃燒技術,具有燃用煤質廣、燃燒效率高、環境污染少等特點的循環流化床鍋爐迅速的得到了廣泛的應用。現已成為熱電行業首選的節能型鍋爐。由于該型鍋爐自身的特點,要求該型鍋爐所配置的風機系統與其它爐型有很大的區別,為了滿足鍋爐的穩定高效運行,我廠利用引進技術,開發生產了75T/h循環流化床鍋爐專用系列風機。
75T/h循環流化床專用系列風機經過測試和近幾年的實際運行,證明了該系列風機可完全滿足75T/h循環流化床鍋爐的運行要求。
該系列風機的研制中,還充分考慮了鍋爐配用不同除塵器、二級除塵以及高海拔地區的作用狀況,以供設計院選型和用戶為鍋爐配套。
值得注意的是,引風機入口前應加裝適宜的除塵裝置,以降低進入風機的粉塵含量(特別是大顆粒硬質粉塵),減少對風機的磨損,提高風機的使用壽命。
75T/h循環流化床鍋爐系列風機的傳動部分,全部采用稀油自潤滑。我們推薦冬季選用20#或30#機械油、夏季選用30#或40#機械油,或者依本單位情況,根據不同工作環境選用相應的潤滑油。
機號 | 轉速 /(r/min) |
全壓 /Pa |
流量 /(m3/h) |
內效率 (%) |
內功率 /KW |
所需 功率 /KW |
電動機 | 聯軸器(1套) | 備注 | |||
型號 | 功率 | 代號 (STO103) |
軸孔規格/mm | |||||||||
風機軸 | 電動機軸 | |||||||||||
19.5D | 960 | 4803 | 110651 | 77.8 | 190 | 252 | Y400-6 | 315 | 410-130*110 | 130 | 110 | 6000V |
4737 | 126458 | 81.1 | 205 | 272 | ||||||||
4682 | 142265 | 83.5 | 222 | 294 | ||||||||
4572 | 158073 | 85.0 | 236 | 313 | ||||||||
4397 | 173880 | 81.9 | 250 | 332 | Y400-6 | 355 | 410-130*110 | 130 | 110 | 6000V | ||
4112 | 189687 | 83.3 | 260 | 345 | ||||||||
3739 | 205495 | 79.8 | 267 | 355 | ||||||||
3322 | 221302 | 74.8 | 273 | 362 | ||||||||
注:進氣狀態:大氣壓力pa=101325pa,氣體溫度t=150℃,氣體密度p=0.831kg/m3。 |
機號 | 轉速 /(r/min) |
全壓 /Pa |
流量 /(m3/h) |
內效率 (%) |
內功率 /KW |
所需 功率 /KW |
電動機 | 聯軸器(1套) | 備注 | |||
型號 | 功率 | 代號 (STO103) |
軸孔規格/mm | |||||||||
風機軸 | 電動機軸 | |||||||||||
21D | 960 | 5557 | 124435 | 77.8 | 247 | 328 | Y400-6 | 400 | 500-160*110 | 160 | 110 | 6000V |
5483 | 142212 | 81.1 | 267 | 354 | ||||||||
*5418 | 159988 | 83.5 | 288 | 383 | ||||||||
5288 | 177765 | 85.0 | 347 | 408 | Y450-6 | 450 | 500-160*130 | 160 | 130 | 6000V | ||
5085 | 195541 | 84.9 | 325 | 432 | ||||||||
4761 | 213318 | 83.3 | 338 | 449 | ||||||||
4325 | 231094 | 79.8 | 348 | 462 | Y450-6 | 500 | 500-160*130 | 160 | 130 | 6000V | ||
3916 | 248870 | 74.8 | 355 | 471 | ||||||||
注:進氣狀態:大氣壓力pa=101325pa,氣體溫度t=150℃,氣體密度p=0.831kg/m3。 |
機號 | 轉速 /(r/min) |
全壓 /Pa |
流量 /(m3/h) |
內效率 (%) |
內功率 /KW |
所需 功率 /KW |
電動機 | 聯軸器(1套) | 備注 | |||
型號 | 功率 | 代號 (STO103) |
軸孔規格/mm | |||||||||
風機軸 | 電動機軸 | |||||||||||
22D | 960 | 6100 | 143029 | 77.8 | 312 | 414 | Y450-6 | -500 | 500-160*130 | 160 | 130 | 6000V |
6019 | 163462 | 81.1 | 337 | 447 | ||||||||
*5948 | 183894 | 83.5 | 364 | 483 | ||||||||
5805 | 204327 | 85.0 | 388 | 514 | Y450-6 | 560 | 500-160*130 | 160 | 130 | 6000V | ||
5502 | 224760 | 84.9 | 410 | 544 | ||||||||
5226 | 245193 | 83.3 | 427 | 567 | ||||||||
4748 | 265625 | 79.8 | 439 | 582 | Y450-6 | 630 | 500-160*130 | 160 | 130 | 6000V | ||
4219 | 286058 | 74.8 | 448 | 594 | ||||||||
注:進氣狀態:大氣壓力pa=101325pa,氣體溫度t=150℃,氣體密度p=0.831kg/m3。 |